Ranked 1v1
God Stats & Matchups
Win rates, pick rates, and matchups for every god in ranked 1v1, built from real match results.
Top Gods
This Patch
Winning More & Struggling
Winning More
Struggling
By Pantheon
Pantheon Performance
All Gods
Current God Performance
| God | Pantheon | Games | Win Rate | Pick Rate | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| Aztec | 434▲ | 56.0%▲ | 2.6% | 243–191 | |
| Japanese | 708▲ | 53.3%▲ | 4.2% | 377–331 | |
| Aztec | 370▲ | 53.2%▲ | 2.2% | 197–173 | |
| Japanese | 671▲ | 53.2%▲ | 4.0% | 357–314 | |
| Chinese | 402▲ | 52.7% | 2.4% | 212–190 | |
| Egyptian | 652▲ | 52.6% | 3.9% | 343–309 | |
| Aztec | 477▲ | 52.4% | 2.8% | 250–227 | |
| Japanese | 444▲ | 52.3% | 2.6% | 232–212 | |
| Greek | 1221▲ | 51.8% | 7.2%▲ | 632–589 | |
| Norse | 852▲ | 51.5% | 5.0% | 439–413 | |
| Atlantean | 538▲ | 50.9% | 3.2% | 274–264 | |
| Chinese | 347▲ | 50.7% | 2.1%▼ | 176–171 | |
| Atlantean | 1051▲ | 50.6% | 6.2% | 532–519 | |
| Norse | 1288▲ | 50.1% | 7.6%▲ | 645–643 | |
| Norse | 1046▲ | 48.5% | 6.2% | 507–539 | |
| Egyptian | 767▲ | 48.4% | 4.5% | 371–396 | |
| Norse | 801▲ | 48.3% | 4.7% | 387–414 | |
| Greek | 1697▲ | 48.2% | 10.0%▲ | 818–879 | |
| Greek | 351▲ | 48.2% | 2.1%▼ | 169–182 | |
| Greek | 1328▲ | 47.0%▼ | 7.8%▲ | 624–704 | |
| Atlantean | 445▲ | 47.0%▼ | 2.6% | 209–236 | |
| Chinese | 377▲ | 45.6%▼ | 2.2% | 172–205 | |
| Egyptian | 663▲ | 45.1%▼ | 3.9% | 299–364 |
Explore Matchups
God Matchups
Read across from the player god (row) to the opponent god (column) to see that matchup's win rate.
| Player \ Opponent | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56%125 | 40%125 | 41%37 | 51%61 | 61%80 | 44%61 | 48%98 | 42%90 | 54%127 | 58%91 | 47%62 | 61%38 | 48%119 | 29%41 | 57%28 | 45%38 | 45%75 | 43%73 | 43%51 | 46%35 | 35%55 | 49%35 | ||
| 44%125 | 41%80 | 56%25 | 51%45 | 44%75 | 55%60 | 43%68 | 46%76 | 43%102 | 59%69 | 50%42 | 56%39 | 41%96 | 41%22 | 65%23 | 63%27 | 53%51 | 42%55 | 33%30 | 42%31 | 44%36 | 35%23 | ||
| 60%125 | 59%80 | 52%23 | 46%54 | 65%52 | 56%39 | 50%64 | 50%70 | 56%103 | 56%57 | 44%34 | 42%36 | 50%74 | 55%31 | 59%29 | 49%39 | 46%50 | 29%49 | 47%36 | 31%35 | 49%37 | 69%26 | ||
| 60%37 | 44%25 | 48%23 | 40%15 | 63%19 | 63%8 | 41%17 | 48%27 | 55%31 | 35%23 | 64%11 | 57%7 | 32%19 | 40%5 | 25%4 | 67%6 | 31%13 | 38%16 | 40%5 | 50%14 | 55%11 | 57%7 | ||
| 49%61 | 49%45 | 54%54 | 60%15 | 36%28 | 52%23 | 44%25 | 51%49 | 44%46 | 57%35 | 32%28 | 40%15 | 44%46 | 50%10 | 33%15 | 39%13 | 28%29 | 43%28 | 39%18 | 46%13 | 33%18 | 37%19 | ||
| 39%80 | 56%75 | 35%52 | 37%19 | 64%28 | 48%27 | 60%35 | 54%57 | 46%46 | 38%32 | 42%36 | 50%28 | 55%51 | 54%13 | 55%22 | 44%9 | 58%36 | 58%24 | 29%17 | 55%20 | 44%18 | 20%10 | ||
| 56%61 | 45%60 | 44%39 | 38%8 | 48%23 | 52%27 | 78%27 | 65%37 | 63%57 | 54%28 | 45%20 | 60%20 | 50%32 | 53%17 | 72%18 | 75%16 | 39%36 | 41%22 | 28%18 | 55%11 | 50%16 | 43%21 | ||
| 52%98 | 57%68 | 50%64 | 59%17 | 56%25 | 40%35 | 22%27 | 49%47 | 47%60 | 50%42 | 49%37 | 70%23 | 60%52 | 62%21 | 35%29 | 50%22 | 62%26 | 56%32 | 72%25 | 38%29 | 48%21 | 67%18 | ||
| 58%90 | 54%76 | 50%70 | 52%27 | 49%49 | 46%57 | 35%37 | 51%47 | 49%69 | 57%46 | 54%35 | 39%23 | 43%68 | 61%18 | 47%17 | 39%26 | 44%71 | 44%25 | 48%25 | 36%33 | 54%37 | 25%16 | ||
| 46%127 | 57%102 | 44%103 | 45%31 | 57%46 | 54%46 | 37%57 | 53%60 | 51%69 | 57%62 | 51%47 | 50%30 | 60%85 | 57%14 | 55%20 | 45%29 | 37%51 | 47%64 | 47%34 | 46%28 | 56%39 | 58%26 | ||
| 42%91 | 41%69 | 44%57 | 65%23 | 43%35 | 63%32 | 46%28 | 50%42 | 44%46 | 44%62 | 41%17 | 50%14 | 48%42 | 50%18 | 76%21 | 55%22 | 46%28 | 61%28 | 46%11 | 57%23 | 52%25 | 48%27 | ||
| 53%62 | 50%42 | 56%34 | 36%11 | 68%28 | 58%36 | 55%20 | 51%37 | 46%35 | 49%47 | 59%17 | 64%14 | 40%25 | 67%12 | 60%10 | 33%12 | 36%14 | 53%17 | 40%10 | 13%8 | 40%15 | 50%10 | ||
| 40%38 | 44%39 | 58%36 | 43%7 | 60%15 | 50%28 | 40%20 | 30%23 | 61%23 | 50%30 | 50%14 | 36%14 | 39%31 | 33%6 | 50%6 | 46%11 | 57%21 | 56%16 | 44%9 | 42%19 | 50%14 | 44%9 | ||
| 52%119 | 59%96 | 50%74 | 68%19 | 57%46 | 45%51 | 50%32 | 40%52 | 57%68 | 40%85 | 52%42 | 60%25 | 61%31 | 38%24 | 43%28 | 58%31 | 54%46 | 46%41 | 39%26 | 58%19 | 36%22 | 46%24 | ||
| 71%41 | 59%22 | 45%31 | 60%5 | 50%10 | 46%13 | 47%17 | 38%21 | 39%18 | 43%14 | 50%18 | 33%12 | 67%6 | 63%24 | 71%7 | 33%6 | 44%18 | 40%15 | 67%12 | 50%10 | 46%13 | 17%6 | ||
| 43%28 | 35%23 | 41%29 | 75%4 | 67%15 | 46%22 | 28%18 | 66%29 | 53%17 | 45%20 | 24%21 | 40%10 | 50%6 | 57%28 | 29%7 | 35%17 | 48%21 | 39%13 | 50%14 | 43%7 | 43%7 | 56%9 | ||
| 55%38 | 37%27 | 51%39 | 33%6 | 62%13 | 56%9 | 25%16 | 50%22 | 62%26 | 55%29 | 46%22 | 67%12 | 55%11 | 42%31 | 67%6 | 65%17 | 56%16 | 73%15 | 73%11 | 43%14 | 75%8 | 50%8 | ||
| 55%75 | 47%51 | 54%50 | 69%13 | 72%29 | 42%36 | 61%36 | 39%26 | 56%71 | 63%51 | 54%28 | 64%14 | 43%21 | 46%46 | 56%18 | 52%21 | 44%16 | 39%28 | 67%18 | 41%17 | 67%15 | 50%14 | ||
| 58%73 | 58%55 | 71%49 | 63%16 | 57%28 | 42%24 | 59%22 | 44%32 | 56%25 | 53%64 | 39%28 | 47%17 | 44%16 | 54%41 | 60%15 | 62%13 | 27%15 | 61%28 | 54%24 | 21%19 | 53%17 | 50%12 | ||
| 57%51 | 67%30 | 53%36 | 60%5 | 61%18 | 71%17 | 72%18 | 28%25 | 52%25 | 53%34 | 55%11 | 60%10 | 56%9 | 62%26 | 33%12 | 50%14 | 27%11 | 33%18 | 46%24 | 36%11 | 58%12 | 39%13 | ||
| 54%35 | 58%31 | 69%35 | 50%14 | 54%13 | 45%20 | 46%11 | 62%29 | 64%33 | 54%28 | 44%23 | 88%8 | 58%19 | 42%19 | 50%10 | 57%7 | 57%14 | 59%17 | 79%19 | 64%11 | 39%18 | 30%10 | ||
| 66%55 | 56%36 | 51%37 | 46%11 | 67%18 | 56%18 | 50%16 | 52%21 | 46%37 | 44%39 | 48%25 | 60%15 | 50%14 | 64%22 | 54%13 | 57%7 | 25%8 | 33%15 | 47%17 | 42%12 | 61%18 | 47%15 | ||
| 51%35 | 65%23 | 31%26 | 43%7 | 63%19 | 80%10 | 57%21 | 33%18 | 75%16 | 42%26 | 52%27 | 50%10 | 56%9 | 54%24 | 83%6 | 44%9 | 50%8 | 50%14 | 50%12 | 62%13 | 70%10 | 53%15 |
Read across from the player god (row) to the opponent pantheon (column) to see that matchup's win rate.
| Player \ Pantheon | Greek | Egyptian | Norse | Atlantean | Chinese | Japanese | Aztec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47%287 | 53%202 | 51%406 | 50%219 | 42%107 | 44%199 | 42%125 | |
| 44%230 | 49%180 | 47%315 | 46%177 | 57%72 | 44%136 | 41%90 | |
| 59%228 | 56%145 | 53%294 | 47%144 | 54%99 | 40%135 | 48%98 | |
| 52%85 | 55%42 | 46%98 | 46%37 | 47%15 | 35%34 | 53%32 | |
| 51%175 | 43%51 | 49%155 | 39%89 | 40%38 | 36%75 | 38%50 | |
| 43%226 | 56%55 | 50%170 | 50%115 | 52%44 | 52%77 | 44%48 | |
| 48%168 | 50%50 | 64%149 | 51%72 | 67%51 | 37%76 | 48%48 | |
| 53%247 | 39%87 | 48%149 | 58%112 | 47%72 | 63%83 | 49%68 | |
| 54%263 | 44%143 | 52%162 | 45%126 | 48%61 | 45%121 | 42%86 | |
| 48%363 | 48%149 | 53%191 | 56%162 | 51%63 | 44%149 | 54%93 | |
| 44%240 | 51%95 | 45%150 | 47%73 | 61%61 | 52%67 | 52%75 | |
| 52%149 | 61%84 | 50%136 | 49%39 | 53%34 | 44%41 | 36%33 | |
| 47%120 | 49%63 | 48%90 | 38%45 | 44%23 | 54%46 | 45%42 | |
| 55%308 | 50%129 | 47%247 | 61%56 | 47%83 | 48%113 | 46%65 | |
| 60%99 | 48%40 | 42%71 | 55%42 | 54%13 | 49%45 | 41%29 | |
| 42%84 | 46%55 | 48%87 | 52%44 | 33%24 | 46%48 | 48%23 | |
| 48%110 | 45%38 | 54%99 | 50%54 | 65%23 | 67%42 | 53%30 | |
| 53%189 | 57%101 | 55%176 | 48%81 | 51%55 | 50%46 | 52%46 | |
| 62%193 | 53%74 | 49%149 | 50%74 | 49%43 | 58%52 | 40%48 | |
| 58%122 | 68%53 | 46%95 | 60%45 | 38%37 | 41%42 | 44%36 | |
| 59%115 | 48%44 | 57%113 | 57%46 | 55%31 | 68%47 | 36%28 | |
| 58%139 | 58%52 | 47%122 | 59%51 | 46%28 | 41%44 | 55%33 | |
| 48%91 | 64%50 | 49%87 | 54%43 | 57%23 | 54%39 | 60%25 |
Aztec
Japanese
Atlantean
Chinese
Norse
Greek
Egyptian