Ranked 1v1
God Stats & Matchups
Win rates, pick rates, and matchups for every god in ranked 1v1, built from real match results.
Top Gods
This Patch
Winning More & Struggling
Winning More
Struggling
By Pantheon
Pantheon Performance
All Gods
Current God Performance
| God | Pantheon | Games | Win Rate | Pick Rate | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| Aztec | 440▲ | 54.6%▲ | 2.5% | 240–200 | |
| Japanese | 692▲ | 53.6%▲ | 3.9% | 371–321 | |
| Aztec | 487▲ | 53.6%▲ | 2.8% | 261–226 | |
| Aztec | 401▲ | 53.4%▲ | 2.3% | 214–187 | |
| Japanese | 740▲ | 52.8% | 4.2% | 391–349 | |
| Egyptian | 683▲ | 52.6% | 3.9% | 359–324 | |
| Chinese | 434▲ | 52.5% | 2.5% | 228–206 | |
| Greek | 1280▲ | 52.3% | 7.3%▲ | 669–611 | |
| Atlantean | 560▲ | 52.1% | 3.2% | 292–268 | |
| Atlantean | 1097▲ | 51.6% | 6.2% | 566–531 | |
| Japanese | 451▲ | 51.2% | 2.6% | 231–220 | |
| Norse | 865▲ | 51.2% | 4.9% | 443–422 | |
| Norse | 1340▲ | 50.5% | 7.6%▲ | 676–664 | |
| Chinese | 360▲ | 50.3% | 2.0%▼ | 181–179 | |
| Norse | 1068▲ | 48.2% | 6.1% | 515–553 | |
| Greek | 1775▲ | 48.1% | 10.1%▲ | 853–922 | |
| Egyptian | 804▲ | 48.0% | 4.6% | 386–418 | |
| Norse | 861▲ | 47.7% | 4.9% | 411–450 | |
| Greek | 351▲ | 47.6% | 2.0%▼ | 167–184 | |
| Atlantean | 467▲ | 47.1% | 2.7% | 220–247 | |
| Greek | 1378▲ | 46.8%▼ | 7.8%▲ | 645–733 | |
| Chinese | 387▲ | 46.0%▼ | 2.2% | 178–209 | |
| Egyptian | 687▲ | 44.7%▼ | 3.9% | 307–380 |
Explore Matchups
God Matchups
Read across from the player god (row) to the opponent god (column) to see that matchup's win rate.
| Player \ Opponent | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53%133 | 41%133 | 42%36 | 53%66 | 60%83 | 44%70 | 49%101 | 43%90 | 54%128 | 58%97 | 44%62 | 57%46 | 46%124 | 30%43 | 59%32 | 45%40 | 48%75 | 43%74 | 42%55 | 49%37 | 35%55 | 44%41 | ||
| 47%133 | 40%86 | 56%25 | 56%45 | 44%79 | 54%61 | 39%71 | 46%77 | 45%112 | 59%75 | 50%42 | 55%38 | 39%102 | 46%22 | 67%24 | 59%27 | 52%54 | 40%55 | 31%29 | 39%31 | 44%39 | 40%25 | ||
| 59%133 | 61%86 | 50%22 | 47%55 | 66%56 | 46%41 | 49%68 | 51%69 | 57%106 | 56%63 | 49%39 | 49%37 | 49%73 | 59%34 | 59%29 | 49%41 | 52%52 | 29%52 | 52%33 | 33%33 | 51%37 | 61%33 | ||
| 58%36 | 44%25 | 50%22 | 40%15 | 63%19 | 67%9 | 41%17 | 50%28 | 46%28 | 33%21 | 60%10 | 63%8 | 33%18 | 40%5 | 25%4 | 67%6 | 25%16 | 38%16 | 40%5 | 56%16 | 50%12 | 57%7 | ||
| 47%66 | 44%45 | 53%55 | 60%15 | 32%25 | 46%28 | 44%25 | 52%50 | 43%49 | 59%34 | 33%27 | 44%16 | 46%48 | 42%12 | 33%15 | 39%13 | 30%30 | 45%29 | 42%19 | 44%16 | 33%21 | 38%21 | ||
| 40%83 | 56%79 | 34%56 | 37%19 | 68%25 | 50%28 | 64%36 | 54%59 | 46%50 | 39%33 | 42%38 | 43%28 | 52%48 | 50%12 | 52%25 | 42%12 | 54%41 | 56%27 | 38%21 | 52%23 | 47%19 | 20%10 | ||
| 56%70 | 46%61 | 54%41 | 33%9 | 54%28 | 50%28 | 68%28 | 66%35 | 60%63 | 53%34 | 48%21 | 57%23 | 49%33 | 56%16 | 63%16 | 72%18 | 41%37 | 40%25 | 33%18 | 58%12 | 46%13 | 40%20 | ||
| 52%101 | 61%71 | 52%68 | 59%17 | 56%25 | 36%36 | 32%28 | 42%45 | 48%64 | 54%43 | 46%35 | 62%26 | 60%52 | 62%21 | 36%31 | 46%24 | 63%27 | 55%33 | 73%22 | 40%30 | 35%17 | 63%19 | ||
| 57%90 | 55%77 | 49%69 | 50%28 | 48%50 | 46%59 | 34%35 | 58%45 | 47%75 | 58%50 | 51%37 | 44%25 | 41%70 | 55%20 | 41%17 | 43%28 | 43%67 | 41%29 | 48%25 | 39%31 | 53%38 | 24%17 | ||
| 46%128 | 55%112 | 43%106 | 54%28 | 57%49 | 54%50 | 40%63 | 52%64 | 53%75 | 57%68 | 51%51 | 55%33 | 61%87 | 62%13 | 47%17 | 47%30 | 34%53 | 48%62 | 43%37 | 50%26 | 54%39 | 59%27 | ||
| 42%97 | 41%75 | 44%63 | 67%21 | 41%34 | 61%33 | 47%34 | 47%43 | 42%50 | 43%68 | 42%19 | 50%16 | 47%45 | 47%17 | 74%23 | 48%29 | 43%28 | 58%31 | 54%13 | 57%23 | 56%25 | 50%28 | ||
| 57%62 | 50%42 | 51%39 | 40%10 | 67%27 | 58%38 | 52%21 | 54%35 | 49%37 | 49%51 | 58%19 | 69%16 | 45%29 | 58%12 | 60%10 | 39%13 | 36%14 | 63%16 | 46%11 | 30%10 | 44%16 | 50%10 | ||
| 44%46 | 45%38 | 51%37 | 38%8 | 56%16 | 57%28 | 44%23 | 39%26 | 56%25 | 46%33 | 50%16 | 31%16 | 39%31 | 33%6 | 50%6 | 55%11 | 62%21 | 50%14 | 50%10 | 44%18 | 50%16 | 38%8 | ||
| 54%124 | 61%102 | 51%73 | 67%18 | 54%48 | 48%48 | 52%33 | 40%52 | 59%70 | 39%87 | 53%45 | 55%29 | 61%31 | 38%24 | 48%27 | 61%33 | 57%53 | 45%42 | 44%25 | 58%19 | 36%22 | 50%28 | ||
| 70%43 | 55%22 | 41%34 | 60%5 | 58%12 | 50%12 | 44%16 | 38%21 | 45%20 | 39%13 | 53%17 | 42%12 | 67%6 | 63%24 | 63%8 | 33%9 | 44%18 | 36%14 | 69%13 | 50%10 | 46%13 | 13%8 | ||
| 41%32 | 33%24 | 41%29 | 75%4 | 67%15 | 48%25 | 38%16 | 65%31 | 59%17 | 53%17 | 26%23 | 40%10 | 50%6 | 52%27 | 38%8 | 32%19 | 48%23 | 33%12 | 50%14 | 43%7 | 43%7 | 56%9 | ||
| 55%40 | 41%27 | 51%41 | 33%6 | 62%13 | 58%12 | 28%18 | 54%24 | 57%28 | 53%30 | 52%29 | 62%13 | 46%11 | 39%33 | 67%9 | 68%19 | 53%17 | 73%15 | 70%10 | 40%15 | 75%8 | 50%10 | ||
| 52%75 | 48%54 | 48%52 | 75%16 | 70%30 | 46%41 | 60%37 | 37%27 | 57%67 | 66%53 | 57%28 | 64%14 | 38%21 | 43%53 | 56%18 | 52%23 | 47%17 | 41%29 | 63%19 | 47%19 | 57%14 | 53%15 | ||
| 57%74 | 60%55 | 71%52 | 63%16 | 55%29 | 44%27 | 60%25 | 46%33 | 59%29 | 52%62 | 42%31 | 38%16 | 50%14 | 55%42 | 64%14 | 67%12 | 27%15 | 59%29 | 52%27 | 22%18 | 50%20 | 57%14 | ||
| 58%55 | 69%29 | 49%33 | 60%5 | 58%19 | 62%21 | 67%18 | 27%22 | 52%25 | 57%37 | 46%13 | 55%11 | 50%10 | 56%25 | 31%13 | 50%14 | 30%10 | 37%19 | 48%27 | 33%9 | 46%11 | 39%13 | ||
| 51%37 | 61%31 | 67%33 | 44%16 | 56%16 | 48%23 | 42%12 | 60%30 | 61%31 | 50%26 | 44%23 | 70%10 | 56%18 | 42%19 | 50%10 | 57%7 | 60%15 | 53%19 | 78%18 | 67%9 | 44%18 | 22%9 | ||
| 66%55 | 56%39 | 49%37 | 50%12 | 67%21 | 53%19 | 54%13 | 65%17 | 47%38 | 46%39 | 44%25 | 56%16 | 50%16 | 64%22 | 54%13 | 57%7 | 25%8 | 43%14 | 50%20 | 55%11 | 56%18 | 53%17 | ||
| 56%41 | 60%25 | 39%33 | 43%7 | 62%21 | 80%10 | 60%20 | 37%19 | 77%17 | 41%27 | 50%28 | 50%10 | 63%8 | 50%28 | 88%8 | 44%9 | 50%10 | 47%15 | 43%14 | 62%13 | 78%9 | 47%17 |
Read across from the player god (row) to the opponent pantheon (column) to see that matchup's win rate.
| Player \ Pantheon | Greek | Egyptian | Norse | Atlantean | Chinese | Japanese | Aztec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47%302 | 53%219 | 51%416 | 47%232 | 44%115 | 45%204 | 41%133 | |
| 45%244 | 50%185 | 47%335 | 45%182 | 58%73 | 43%138 | 41%95 | |
| 59%241 | 54%152 | 53%306 | 49%149 | 55%104 | 43%137 | 49%103 | |
| 52%83 | 56%43 | 44%94 | 47%36 | 47%15 | 32%37 | 54%35 | |
| 49%181 | 40%53 | 49%158 | 42%91 | 38%40 | 39%78 | 38%58 | |
| 44%237 | 59%53 | 51%178 | 47%114 | 49%49 | 51%89 | 44%52 | |
| 51%181 | 52%56 | 61%160 | 51%77 | 64%50 | 39%80 | 47%45 | |
| 55%257 | 40%89 | 48%152 | 56%113 | 46%76 | 62%82 | 46%66 | |
| 53%264 | 44%144 | 53%170 | 45%132 | 46%65 | 44%121 | 42%86 | |
| 49%374 | 49%162 | 54%207 | 57%171 | 50%60 | 42%152 | 54%92 | |
| 45%256 | 50%101 | 44%161 | 46%80 | 57%69 | 51%72 | 54%76 | |
| 52%153 | 59%86 | 51%142 | 53%45 | 51%35 | 49%41 | 42%36 | |
| 46%129 | 52%67 | 47%100 | 36%47 | 48%23 | 56%45 | 45%42 | |
| 56%317 | 51%129 | 47%254 | 58%60 | 50%84 | 50%120 | 48%69 | |
| 57%104 | 50%40 | 44%71 | 57%42 | 47%17 | 49%45 | 39%31 | |
| 40%89 | 50%56 | 51%88 | 49%43 | 33%27 | 45%49 | 48%23 | |
| 49%114 | 47%43 | 54%111 | 46%57 | 68%28 | 64%42 | 52%33 | |
| 52%197 | 57%108 | 57%175 | 46%88 | 52%58 | 50%48 | 52%48 | |
| 62%197 | 53%81 | 50%155 | 50%72 | 51%41 | 55%56 | 42%52 | |
| 58%122 | 62%58 | 47%97 | 54%46 | 38%37 | 44%46 | 39%33 | |
| 57%117 | 49%51 | 55%110 | 53%47 | 56%32 | 65%46 | 37%27 | |
| 57%143 | 59%53 | 49%119 | 57%54 | 46%28 | 49%45 | 54%35 | |
| 51%106 | 65%51 | 50%91 | 52%46 | 59%27 | 50%42 | 58%26 |
Aztec
Japanese
Atlantean
Chinese
Norse
Greek
Egyptian